La Data Station Plus (DSP) est la solution universelle pour Connecter, Surveiller et Commander l’ensemble de vos applications industriels. Passerelle de communication et convertisseur multi-protocoles (plus de 300 disponibles) entre équipements de diverses origines (série, Ethernet, Bus de terrain différents), cette plateforme d’acquisition de données industrielles vous permet également l’envoi de fichiers, alarmes et évènements par SMS et e-mail, l’enregistrement de données sécurisées, le stockage de données sur carte CompactFlash, le pilotage et la gestion des installations par Web serveur…
Avec la Data Station Plus (DSP), vous pourrez superviser, gérer, piloter et reprogrammer vos procédés industriels sur site ou à distance (par modem, Ethernet ou Internet) impliquant ainsi des GAINS DE TEMPS et d’ARGENT sans rapport avec son prix HYPER COMPETITIF.
Caractéristiques |
DSPLE
|
DSPSX
|
DSPGT
|
DSPZR000
|
Convertisseur multi protocoles (10 simultanés) / Bus Terrain - Passerelle de communication (+300 disponibles) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mémoire de travail SDRAM | 2 Mo | 8 Mo | 8 Mo | 64 Mo |
3 ports série - 1 RS485/422 et 2 RS232 inclus | Oui | Oui | Oui | Oui |
Alimentation à partir d'une source 24 VDC | + ou - 20% | + ou - 20% | + ou - 20% | + ou - 20% |
Mémoire utilisateur FLASH 4Mo | Oui | Oui | Oui | Oui |
Port USB pour télécharger la configuration de l'unité depuis un PC | Oui | Oui | Oui | Oui |
HMI Virtuel pour le Contrôle/Commande à distance sans code HTML | Non | Oui | Oui | Oui |
Port Ethernet prenant en charge plusieurs protocoles | 10/100 base Tx | 10/100 base Tx | 10/100 base Tx | 10/100 base Tx |
Contrôle de communication distant et écriture de données (modification variable existante) | Non | Oui | Oui | Oui |
Carte optionnelle pour ajouter une connectivité port série RS232/485 | Oui | Oui | Oui | Oui |
Connecteur CompactFlash (CF) pour augmenter la capacité de mémoire | Programmation uniquement | Oui | Oui | Oui |
Serveur Web | Non | Oui | Oui | Non |
Enregistrement de données | Non | Oui | Oui | Oui |
Serveur FTP et synchronisation pour le transfert de fichiers | Non | Oui | Oui | Oui |
Serveur OPC pour une connectivité SCADA simple via OPCWorx (option) | Non | Oui | Oui | Oui |
Supervision eScada (nb pixels) - Ecran virtuel permettant une surveillance et une commande distantes | Non | HMI Virtuel en QVGA 320 X 240 | HMI Virtuel en VGA 640 X 480 | HMI Virtuel en VGA 1280 X 780 |
Développement de protocoles | Non | Oui | Oui | Oui |
Fonctions intégrées | Non | Oui | Oui | Oui |
Cartes optionnelles pour ajouter une connectivité bus de terrain | Cartes CANopen, DeviceNet, 10/100 Ethernet, Profibus | Cartes CANopen, DeviceNet, 10/100 Ethernet, Profibus | Cartes CANopen, DeviceNet, 10/100 Ethernet, Profibus | Cartes CANopen, DeviceNet, 10/100 Ethernet, Profibus |
Port USB Maître | Non | Non | Non | Oui |
Notification d'alarmes ou d’événements par SMS, E-Mail avec pièce jointe | Non | Oui | Oui | Oui |
Possibilité montage sur rail DIN (réduction câblage et évite découpe) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Synchronisation des journaux de données vers un serveur FTP et Microsoft SQL | Non | Non | Non | Oui |
Carte optionnelle pour ajouter une connectivité Modem Cellulaire GSM/GPRS | Non | Oui | Oui | Oui |
Garantie internationale de 2 ans | Oui | Oui | Oui | Oui |
+33 (0)4 72 14 68 90
Nouveautés - Événements