Les modèles PAX sont des indicateurs performants à la fois multifonctions et polyvalents proposant de nombreuses fonctionnalités de mesures ; Comptage, cadence, temps, tension, intensité, température, process, et jauge de contrainte auquelles peuvent s'ajouter des cartes optionnelles, offrant des fonctionnalités de sorties et de communications avancées.
Les indicateurs de tableaux numérique PAXCK fournissent des fonctions de voltmètres.
Les modèles PAXTM offrent de nombreuses fonctionnalités :
Numérique |
|||||||
Modèles | Fonction | Longeur d'affichage | Hauteur d'affichage | LED | Alimentation | Retransmission analogique | Capacité de communication |
PAXI0020 | Compteur double ou comptage/cadence | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | rouge | CA | X | X |
PAXI0030 | Compteur double ou comptage/cadence | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | rouge | CC | X | X |
PAXI0120 | Compteur double ou comptage/cadence | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | Vert | CA | X | X |
PAXI0130 | Compteur double ou comptage/cadence | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | Vert | CC | X | X |
PAXC0020 | Compteur | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | rouge | CA | - | - |
PAXC0030 | Compteur | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | rouge | CC | - | - |
PAXC0120 | Compteur | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | Vert | CA | - | - |
PAXC0130 | Compteur | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | Vert | CC | - | - |
PAXR0020 | Appareil de mesure de cadence | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | rouge | CA | - | - |
PAXR0030 | Appareil de mesure de cadence | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | rouge | CC | - | - |
PAXR0120 | Appareil de mesure de cadence | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | Vert | CA | - | - |
PAXR0130 | Appareil de mesure de cadence | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | Vert | CC | - | - |
PAXCK000 | Horloge temps réel | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | rouge | CA | - | X |
PAXCK010 | Horloge temps réel | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | rouge | CC | - | X |
PAXCK100 | Horloge temps réel | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | Vert | CA | - | X |
PAXCK110 | Horloge temps réel | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | Vert | CC | - | X |
PAXTM000 | Temporisateur | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | rouge | CA | - | X |
PAXTM010 | Temporisateur | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | rouge | CC | - | X |
PAXTM100 | Temporisateur | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | Vert | CA | - | X |
PAXTM110 | Temporisateur | 6 chiffres | 14 mm (0.56") | Vert | CC | - | X |
Analogique |
|||||||
Modèles | Fonction | Longeur d'affichage | Hauteur d'affichage | LED | Alimentation | Retransmission Analogique | Capacité de communication |
PAXD0000 | Indicateur analogique CC uni. | 6 chiffres | 14 mm(0.56") | Rouge | CA | X | X |
PAXD0010 | Indicateur analogique CC uni. | 6 chiffres | 14 mm(0.56") | Rouge | CC | X | X |
PAXD0100 | Indicateur analogique CC uni. | 6 chiffres | 14 mm(0.56") | Vert | CA | X | X |
PAXD0110 | Indicateur analogique CC uni. | 6 chiffres | 14 mm(0.56") | Vert | CC | X | X |
PAXDP000 | Indicateur double process | 6 chiffres | 14 mm(0.56") | Rouge | CA | X | X |
PAXDP010 | Indicateur double process | 6 chiffres | 14 mm(0.56") | Rouge | CC | X | X |
PAXH0000 | Voltémètre/ampèremètre CA | 4 1/2 chiffres | 14 mm(0.56") | Vert | CA | X | X |
PAXH0100 | Voltémètre/ampèremètre CA | 4 1/2 chiffres | 14 mm(0.56") | Vert | CA | X | X |
PAXP0000 | Indicateur de proces | 4 1/2 chiffres | 14 mm(0.56") | Rouge | CA | X | X |
PAXP0010 | Indicateur de proces | 4 1/2 chiffres | 14 mm(0.56") | Rouge | CC | X | X |
PAXP0100 | Indicateur de proces | 4 1/2 chiffres | 14 mm(0.56") | Vert | CA | X | X |
PAXP0110 | Indicateur de proces | 4 1/2 chiffres | 14 mm(0.56") | Vert | CC | X | X |
PAXS0000 | Indicateur de jauge de contrainte | 4 1/2 chiffres | 14 mm(0.56") | Rouge | CA | X | X |
PAXS0010 | Indicateur de jauge de contrainte | 4 1/2 chiffres | 14 mm(0.56") | Rouge | CC | X | X |
PAXS0100 | Indicateur de jauge de contrainte | 4 1/2 chiffres | 14 mm(0.56") | Vert | CA | X | X |
PAXS0110 | Indicateur de jauge de contrainte | 4 1/2 chiffres | 14 mm(0.56") | Vert | CC | X | X |
PAXT0000 | Capteur de température uni. | 4 1/2 chiffres | 14 mm(0.56") | Rouge | CA | X | X |
PAXT0010 | Capteur de température uni. | 4 1/2 chiffres | 14 mm(0.56") | Rouge | CC | X | X |
PAXT0100 | Capteur de température uni. | 4 1/2 chiffres | 14 mm(0.56") | Vert | CA | X | X |
PAXT0110 | Capteur de température uni. | 4 1/2 chiffres | 14 mm(0.56") | Vert | CC | X | X |
+33 (0)4 72 14 68 90
Nouveautés - Événements