CSMSTRZR
Le Modular Controller ZR (CSMSTRZR) :
Inclus : Logiciel paramétrage Crimson 3 compatible Windows, mise à jour logiciel, support technique
Présentant de nombreux avantages telle l’échange de modules à chaud avec reprogrammation automatique, l’enregistrement de données au format CSV, l’accès déporté aux fichiers de données grâce à son serveur Web intégré, fonctionnalité type SCADA intégré, la synchronisation des journaux de données vers serveur FTP et Microsoft SQL font du Modular Controller une solution unique, simple et rapide à configurer et qui vous permettra des GAINS DE TEMPS et d’ARGENT très important.
Puissant et universel, le logiciel Red Lion Crimson 3.0 constitue une remarquable plate-forme de programmation. Et contrairement aux IHM concurrentes qui facturent un supplément pour l’achat de logiciels de configuration propriétaires lourds, avec Crimson même le paramétrage d’applications sophistiquées (configuration de protocoles de communication, définition d’étiquettes de données et développement d’une interface utilisateur) est très facile et intuitif.
Au même titre que le logiciel Crimson 3, les mises à jour logicielles, le support, les instructions de câblage et les pilotes de communication sont également inclus à la demande.
Vous pouvez le télécharger directement sur le site Red Lion : http://www.redlion.net/crimson-30
Convertisseur multi protocoles (10 simultanés) / Bus Terrain - Passerelle de communication (+300 disponibles) | Oui |
Mémoire de travail SDRAM | 64 Mo |
3 ports série - 1 RS485/422 et 2 RS232 inclus | Oui |
Alimentation à partir d'une source 24 VDC | + ou - 20% |
Mémoire utilisateur FLASH 4Mo | Oui |
Stockage des informations de configuration des modules et reprogrammation automatique des modules remplacés | Oui |
Port USB pour télécharger la configuration de l'unité depuis un PC | Oui |
HMI Virtuel pour le Contrôle/Commande à distance sans code HTML | Oui |
Port Ethernet prenant en charge plusieurs protocoles | 10 Base T/100 Base TX |
Contrôle de communication distant et écriture de données (modification variable existante) | Oui |
Carte optionnelle pour ajouter une connectivité port série RS232/485 | Oui |
Connecteur CompactFlash (CF) pour augmenter la capacité de mémoire | Oui |
Identification des modules et attribution d'adresses automatiques pour réduire les temps de configuration | Oui |
Cartes optionnelles à E/S TOR (tout ou rien) avec traitement logique | Oui |
Cartes optionnelles Régulation PID simple et double boucle | Oui |
Cartes optionnelles d’entrées haute densité dédiées ‘’Température" | Oui |
Cartes optionnelles de Sorties Analogiques | Oui |
Cartes optionnelles régulateur PID avec jauge de contrainte | Oui |
Cartes optionnelles d’entrées analogiques haute densité | Oui |
Alimentation et communication transmises aux modules via les connecteurs arrières | Oui |
Serveur Web | Oui |
Enregistrement de données | Oui |
Serveur FTP et synchronisation pour le transfert de fichiers | Oui |
Serveur OPC pour une connectivité SCADA simple via OPCWorx (option) | Oui |
Supervision eScada (nb pixels) - Ecran virtuel permettant une surveillance et une commande distantes | HMI Virtuel en VGA 1280 X 720 |
Développement de protocoles | Oui |
Fonctions intégrées | Oui |
Cartes optionnelles pour ajouter une connectivité bus de terrain | Cartes CANopen, DeviceNet, 10/100 Ethernet, Profibus |
Port USB Maître | Oui |
Notification d'alarmes ou d’événements par SMS, E-Mail avec pièce jointe | Oui |
Possibilité montage sur rail DIN (réduction câblage et évite découpe) | Oui |
Prise en charge de 16 modules en tant que nœud unique - rapidité débits de données | Oui |
Synchronisation des journaux de données vers un serveur FTP et Microsoft SQL | Oui |
Carte optionnelle pour ajouter une connectivité Modem Cellulaire GSM/GPRS | Oui |
Garantie internationale de 2 ans | Oui |
+33 (0)4 72 14 68 90
Nouveautés - Événements